![]() | Вход на форум | ![]() |
| |||||||
![]() | ![]() |
![]() |
![]() | Полезная информация | ![]() |
| ||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| | Опции темы | Поиск в этой теме |
![]() | ![]() |
![]() | Ответ: редуктор MERCEDES | ![]() |
| | #2 |
| Мастер | будешь добавлять к показаниям спидометра и одометра 8%. на 5 передаче ощутишь нехватку мощи. а вот как отреагируют системы безопасности - не знаю |
| | Цитата |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() | Полезная информация | ![]() |
| ||
![]() | ![]() |
![]() | Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | ![]() |
![]() | ![]() |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
|   | |
Похожие темы | ||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| Чип тюнинг без программатора, через колодку диагностики. | a_anton | Программы для чип-тюнинга | 257 | 26.12.2008 22:50 |
| KWP2000+ !!read me!! | Рома | Программы для чип-тюнинга | 221 | 26.12.2008 12:20 |
| Тюнинг двигателя Opel MERIVA 2005, Z16XE | robi-k | Чип Тюнинг | 3 | 13.03.2008 01:03 |
| Tachosoft v6.1 | Jaro | Одометры | 81 | 03.07.2007 18:54 |
![]() | Часовой пояс GMT +4, время: 01:27. | ![]() |
Copyright ©2002 - 2007, CarHelp & Company
|
![]() | ![]() |